Administración Local
Albudeite
422
NPE: A-250123-422
IV. Administración Local
Albudeite
| 422 | Aprobación definitiva del Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de Albudeite para el ejercicio 2023. |
Aprobado definitivamente el Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de Albudeite para el ejercicio de 2023, no habiéndose presentado reclamaciones, y por haberlo así acordado el Pleno de la Corporación, en sesión celebra el 15 de diciembre de 2022, se procede a su publicación en cumplimiento del art. 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y art. 20.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, resumido a nivel de capítulos, junto con la plantilla de personal de este Ayuntamiento.
| RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2023 | ||
| CAP. | DENOMINACIÓN CAPÍTULO | PREVISION 2023 |
| 1 | Gastos de personal | 678.632,88 € |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 493.766,54 € |
| 3 | Gastos financieros | 3.120,00 € |
| 4 | Transferencias corrientes | 77.420,58 € |
| 5 | Fondo de contingencia y otros imprevistos | 14.000,00 € |
| GASTOS CORRIENTES | 1.266.940,00 € | |
| 6 | Inversiones reales | 10.600,00 € |
| 7 | Transferencias de capital | - € |
| GASTOS DE CAPITAL | 10.600,00 € | |
| 8 | Activos Financieros | - € |
| 9 | Pasivos Financieros | 42.000,00 € |
| GASTOS FINANCIEROS | 42.000,00 € | |
| TOTAL GASTOS | 1.319.540,00 € | |
| CAP. | DENOMINACIÓN CAPÍTULO | PREVISION 2023 |
| 1 | Impuestos Directos | 437.705,00 € |
| 2 | Impuestos Indirectos | 75.000,00 € |
| 3 | Tasas y Otros Ingresos | 218.580,00 € |
| 4 | Transferencias Corrientes | 548.755,00 € |
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 39.500,00 € |
| INGRESOS CORRIENTES | 1.319.540,00 € | |
| 6 | Enajenación de Inversiones Reales | - € |
| 7 | Transferencias de Capital | - € |
| INGRESOS DE CAPITAL | - € | |
| 8 | Activos Financieros | - € |
| 9 | Pasivos Financieros | - € |
| INGRESOS FINANCIEROS | - € | |
| TOTAL INGRESOS | 1.319.540,00 € |
PLANTILLA PERSONAL. RELACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO.
FUNCIONARIOS DE CARRERA
| DENOMINACION | N.º PLAZAS | GRUPO | C.D. | ESCALA | SUBESCALA | Situación |
| SECRETARIO-INTERVENTOR | 1 | A1 | 22 | FHCE | SE-IT | PROPIEDAD |
| TÉCNICO INFORMATICO | 1 | A1 | 20 | AE | TÉCNICA | PROPIEDAD |
| TECNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 1 | A2 | 26 | AG | TECNICO GESTIÓN | PROPIEDAD |
| AGENTE DE DESARROLLO LOCAL | 1 | A2 | 22 | AE | TECNICO ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | PROPIEDAD |
| ADMINISTRATIVO | 2 | C1 | 22 | AG | ADMINISTRATIVA | PROPIEDAD |
| DENOMINACION | N.º PLAZAS | GRUPO | C.D. | ESCALA | SUBESCALA | Situación |
| POLICIA LOCAL | 4 | C1 | 18 | AE | SERVICIOS
ESPECIALES |
PROPIEDAD |
| CABO POLICIA LOCAL | 1 | C1 | 18 | AE | SERVICIOS
ESPECIALES |
PROPIEDAD |
| TÉCNICO JUVENTUD, BIBLIOTECA Y ASESORAMIENTO | 1 | C1 | 18 | AE | TÉCNICA AUXILIZAR | PROPIEDAD |
FUNCIONARIOS INTERINOS
| DENOMINACION | N.º PLAZAS | GRUPO | C.D. | ESCALA | SUBESCALA | Situación |
| ENCARGADO DE PARQUES, JARDINES Y EQUIPAMIENTOS | 1 | C1 | 11 | AE | COMETIDOS ESPECIALES | CUBUERTA |
| OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES | 1 | E | 10 | AE | PERSONAL DE SERVICIOS | CUBIERTA |
PERSONAL LABORAL FIJO
| DENOMINACION | N.º DE PLAZAS | SITUACION |
| LIMPIADORAS | 2 | INDEFINIDA |
Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundidlo de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
En Albudeite, 20 de enero de 2023. El Alcalde-Presiente, Jesús García Martínez.
NPE: A-250123-422