Administración Local
Cehegín
1850
NPE: A-270426-1850
IV. Administración Local
Cehegín
| 1850 | Edicto de aprobación definitiva de modificación de ordenanzas fiscales. |
Por parte del Pleno del Ayuntamiento de Cehegín, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de enero de 2026, se procedió a la aprobación provisional de la modificación de las siguientes ordenanzas:
• Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida domiciliaria de basura.
• Ordenanza fiscal de la tasa por el transporte, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos.
Habiendo transcurrido el plazo preceptivo de exposición pública sin que se haya presentado ninguna reclamación, dicha modificación se considera definitivamente aprobada, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, RDL 2/2004, de 5 de marzo.
De conformidad con el artículo 19 del TRLRHL podrá interponerse recurso contencioso-administrativo a partir de su publicación en el boletín oficial de la Región de Murcia, en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.
A continuación, se publica el texto íntegro del artículo 7 de las referidas ordenanzas tras la modificación:
1. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida domiciliaria de basuras
Art. 7.º- 1.º) El importe estimado de esta tasa, no excede, en su conjunto del coste previsible de este Servicio, para cuya determinación se han tenido en cuenta los informes técnico-económicos a que hace referencia el artículo 25 del R.Decreto 2/2004, de 5 de marzo, de Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
2.º) Para la cuota tributaria se aplicará la siguiente Tarifa, por la categoría de las calles que se acompañan como anexo, en la Ordenanza Reguladora de las Tasas por Diversas Actividades Administrativas y Ocupaciones Privativas o Aprovechamientos Especiales del Dominio Público Local, con carácter anual.
| Epígrafe 1.º: Viviendas (1) | ||
| Por cada vivienda | ||
| Categoría Especial | 120,44 | |
| Categoría 1.ª | 120,44 | |
| Categoría 2.ª y 3.ª | 120,44 | |
| Epígrafe 2.º: Alojamiento | ||
| A) Hoteles, moteles, hoteles apartamientos de 4 y 5 estrellas | ||
| Categoría Especial | 364,31 | |
| Categoría 1.ª | 364,31 | |
| Categoría 2.ª y 3.ª | 364,31 | |
| B) Hoteles, moteles, hoteles apartamientos de 2 y 3 estrellas | ||
| Categoría Especial | 364,31 | |
| Categoría 1.ª | 364,31 | |
| Categoría 2.ª y 3.ª | 364,31 | |
| C) Hoteles, moteles, hoteles apartamientos de 1 estrella | ||
| Categoría Especial | 364,31 | |
| Categoría 1.ª | 364,31 | |
| Categoría 2.ª y 3.ª | 364,31 | |
| Epígrafe 3.º: Establecimientos de alimentación y otros | ||
| A) Supermercados, economatos y cooperativas | ||
| Categoría Especial | 803,59 | |
| Categoría 1.ª | 753,39 | |
| Categoría 2.ª y 3.ª | 704,10 | |
| B) Almacenes al por mayor de frutas, verduras y hortalizas | ||
| Categoría Especial | 509,93 | |
| Categoría 1.ª | 466,92 | |
| Categoría 2.ª y 3.ª | 424,32 | |
| C) Pescaderías, carnicerías y panaderías | ||
| Categoría Especial | 284,85 | |
| Categoría 1.ª | 270,05 | |
| Categoría 2.ª y 3.ª | 255,02 | |
| D) Perfumerías, droguerías, peluquerías y similares | ||
| Categoría Especial | 171,14 | |
| Categoría 1.ª | 154,14 | |
| Categoría 2.ª y 3.ª | 141,56 | |
| E) Almacén de bebidas y similares | ||
| Categoría Especial | 154,14 | |
| Categoría 1.ª | 141,56 | |
| Categoría 2.ª y 3.ª | 128,64 | |
| F) Asentadores Lonja Municipal | ||
| Categoría Especial | 314,56 | |
| Categoría 1.ª | 314,56 | |
| Categoría 2.ª y 3.ª | 314,56 | |
| Epígrafe 4.º: Establecimientos de Restauración | ||
| A) Restaurantes | ||
| Categoría Especial | 615,87 | |
| Categoría 1.ª | 440,15 | |
| Categoría 2.ª y 3.ª | 319,94 | |
| B) Cafeterías | ||
| Categoría Especial | 509,93 | |
| Categoría 1.ª | 364,44 | |
| Categoría 2.ª y 3.ª | 264,90 | |
| C) Whiskerias y pubs | ||
| Categoría Especial | 509,93 | |
| Categoría 1.ª | 364,44 | |
| Categoría 2.ª y 3.ª | 264,90 | |
| D) Bares | ||
| Categoría Especial | 615,87 | |
| Categoría 1.ª | 440,15 | |
| Categoría 2.ª y 3.ª | 319,94 | |
| E) Tabernas | ||
| Categoría Especial | 509,93 | |
| Categoría 1.ª | 364,44 | |
| Categoría 2.ª y 3.ª | 264,90 | |
| Epígrafe 5.º: Establecimientos de espectáculos | ||
| A) Cines y teatros | ||
| Categoría Especial | 509,93 | |
| Categoría 1.ª | 364,44 | |
| Categoría 2.ª y 3.ª | 264,90 | |
| B) Salas de fiestas y discotecas | ||
| Categoría Especial | 509,93 | |
| Categoría 1.ª | 364,44 | |
| Categoría 2.ª y 3.ª | 264,90 | |
| Epígrafe 6.º: Otros locales industriales o mercantiles | ||
| A) Farmacias | ||
| Categoría Especial | 1.131,63 | |
| Categoría 1.ª | 1.131,63 | |
| Categoría 2.ª y 3.ª | 1.131,63 | |
| B) Oficinas Bancarias | ||
| Categoría Especial | 2.362,07 | |
| Categoría 1.ª | 2.362,07 | |
| Categoría 2.ª y 3.ª | 2.362,07 | |
| C) Talleres de cualquier actividad, gasolineras, etc. | ||
| Categoría Especial | 284,00 | |
| Categoría 1.ª | 258,16 | |
| Categoría 2.ª y 3.ª | 234,56 | |
| D) Fábricas y manufacturas, hasta 50 kg ó 0,2 m3 día | ||
| Categoría Especial | 943,81 | |
| Categoría 1.ª | 943,81 | |
| Categoría 2.ª y 3.ª | 943,81 | |
| E) Fábricas y manufacturas, más de 50 kg ó 0,2 m3 día | ||
| Mediante convenio. | ||
| Epígrafe 7.º: Despachos profesionales, gestorías, mutuas y seguros | ||
| A) Por cada despacho | ||
| Categoría Especial | 432,70 | |
| Categoría 1.ª | 432,70 | |
| Categoría 2.ª y 3.ª | 432,70 | |
| Epígrafe 8.º: Por contenedores para uso exclusivo, al año | ||
| A) Por cada contenedor | ||
| Categoría Especial | 486,11 | |
| Categoría 1.ª | 486,11 | |
| Categoría 2.ª y 3.ª | 486,11 | |
3.º) Las cuotas exigibles por esta Tasa se liquidarán y recaudarán por bimestres naturales, tienen carácter irreducible.
No obstante lo anterior, podrá prorratearse por bimestres naturales completos, atendiendo al momento en que se hubiere iniciado la obligación de contribuir.
2. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el transporte, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos.
Artículo 7.
1. El importe estimado de esta Tasa, no excede, en su conjunto del coste previsible de este Servicio, para cuya determinación se han tenido en cuenta los costes del mismo.
2. Para la cuota tributaria se aplicará la siguiente tarifa anual:
| Epígrafe 1.º: Viviendas | |
| Por cada vivienda | 67,53 |
| Epígrafe 2.º: Alojamiento | |
| A) Hoteles, moteles, hoteles apartamentos, hostales | 202,63 |
| B) Resto de locales destinados al alojamiento de personas | 202,63 |
| Epígrafe 3.º: Establecimientos de alimentación y otros | |
| A) Supermercados, economatos y cooperativas | 1.486,14 |
| B) Almacenes al por mayor de frutas, verduras y hortalizas | 135,10 |
| C) Pescaderías, carnicerías y panaderías | 135,10 |
| D) Perfumerías, droguerías, peluquerías y similares | 135,10 |
| E) Almacén de bebidas y similares | 135,10 |
| F) Asentadores Lonja Municipal | 135,10 |
| G) Resto de establecimientos no contemplados en otros epígrafes. | 135,10 |
| Epígrafe 4.º: Establecimientos de Restauración | |
| A) Restaurantes | 202,63 |
| B) Cafeterías | 202,63 |
| C) Whiskerias y pubs | 202,63 |
| D) Bares | 202,63 |
| E) Tabernas | 202,63 |
| Epígrafe 5.º: Establecimientos de espectáculos | |
| A) Cines y teatros | 202,63 |
| B) Salas de fiestas y discotecas | 202,63 |
| Epígrafe 6.º: Otros locales industriales o mercantiles | |
| A) Farmacias | 135,10 |
| B) Oficinas Bancarias | 135,10 |
| C) Talleres de cualquier actividad, gasolineras, etc. | 135,10 |
| D) Fábricas y manufacturas, hasta 50 kg ó 0,2 m3 día | 1.486,14 |
| E) Fábricas y manufacturas, más de 50 kg ó 0,2 m3 día | |
| Mediante convenio. | |
| Epígrafe 7.º: Despachos profesionales, gestorías, mutuas y seguros | |
| A) Por cada despacho | 135,10 |
3.º) Las cuotas exigibles por esta Tasa se liquidarán y recaudarán por bimestres naturales, tienen carácter irreducible.
No obstante lo anterior, podrá prorratearse por bimestres naturales completos, atendiendo al momento en que se hubiere iniciado la obligación de contribuir.
En Cehegín, a 17 de abril de 2026. La Alcaldesa-Presidenta, Maravillas Alicia del Amor Galo.
NPE: A-270426-1850