Administración Local
San Pedro del Pinatar
5783
NPE: A-021225-5783
IV. Administración Local
San Pedro del Pinatar
| 5783 | Edicto de nombramientos de personal del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar. |
Por resoluciones de Alcaldía que a continuación se detallan, una vez concluido el procedimiento selectivo, se han nombrado a las siguientes personas:
PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA
| NOMBRE Y APELLIDO | DNI | PLAZA | RESOLUCIÓN / DECRETO |
| M.ª CARMEN FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | ***7924** | Bibliotecaria, A2 | N.º 535 de fecha 20/05/2024 |
| MARCOS DAVID GRACIA ANTOLINOS | ***9916** | Auxiliar Técnico de Museo, C1 | N.º 598 de fecha 31/05//2024 |
PERSONAL LABORAL FIJO
| NOMBRE Y APELLIDO | DNI | PLAZA | RESOLUCIÓN / DECRETO |
| MOYA SÁNCHEZ JOSE RAMÓN | ***8127** | Director Deportivo, GP2 | N.º 221 de fecha 03/03/2025 |
| ALBALADEJO ILLÁN TOMÁS | ***188** | AUXILIAR PROTECCIÓN CIVIL, GP3 | N.º 524 de fecha 16/05/2024 |
| ALBALADEJO MENDOZA JORGE | ***986** | AUXILIAR PROTECCIÓN CIVIL, GP3 | N.º 524 de fecha 16/05/2024 |
| ÁLVAREZ MARTÍNEZ DAVID | ***818** | AUXILIAR PROTECCIÓN CIVIL, GP3 | N.º 524 de fecha 16/05/2024 |
| ASSAL GARCÍA MIGUEL | ***615** | AUXILIAR PROTECCIÓN CIVIL, GP3 | N.º 524 de fecha 16/05/2024 |
| EGEA HERNÁNDEZ ROSA ANA | ***917** | AUXILIAR PROTECCIÓN CIVIL, GP3 | N.º 524 de fecha 16/05/2024 |
| ESQUIVA SÁNCHEZ JUAN MANUEL | ***876** | AUXILIAR PROTECCIÓN CIVIL, GP3 | N.º 524 de fecha 16/05/2024 |
| GÓMEZ BUENO FRANCISCO JAVIER | ***322** | AUXILIAR PROTECCIÓN CIVIL, GP3 | N.º 524 de fecha 16/05/2024 |
| GÓMEZ ANDREA | ***789** | AUXILIAR PROTECCIÓN CIVIL, GP3 | N.º 524 de fecha 16/05/2024 |
| GUILLÉN PÉREZ ALEJANDRO | ***930** | AUXILIAR PROTECCIÓN CIVIL, GP3 | N.º 524 de fecha 16/05/2024 |
| HERNÁNDEZ MOLINA JOSÉ MIGUEL | ***562** | AUXILIAR PROTECCIÓN CIVIL, GP3 | N.º 524 de fecha 16/05/2024 |
| LÓPEZ GUALDA HILARIO JOSÉ | ***903** | AUXILIAR PROTECCIÓN CIVIL, GP3 | N.º 524 de fecha 16/05/2024 |
| MORALES CÁRCELES JOSÉ MIGUEL | ***043** | AUXILIAR PROTECCIÓN CIVIL, GP3 | N.º 524 de fecha 16/05/2024 |
| MORENO ROS ANTONIO | ***197** | AUXILIAR PROTECCIÓN CIVIL, GP3 | N.º 524 de fecha 16/05/2024 |
| MUÑOZ MARTÍNEZ PEDRO JOSÉ | ***586** | AUXILIAR PROTECCIÓN CIVIL, GP3 | N.º 524 de fecha 16/05/2024 |
| OLIVER MEDINA JORGE JUAN | ***499** | AUXILIAR PROTECCIÓN CIVIL, GP3 | N.º 524 de fecha 16/05/2024 |
| ORTÍZ REPISO SÁNCHEZ FERRAGUT EDUARDO JOSÉ | ***204** | AUXILIAR PROTECCIÓN CIVIL, GP3 | N.º 524 de fecha 16/05/2024 |
| PALAZÓN MARTÍNEZ JOSÉ LUIS | ***638** | AUXILIAR PROTECCIÓN CIVIL, GP3 | N.º 524 de fecha 16/05/2024 |
| PÉREZ ALBALADEJO ANTONIO JOAQUÍN | ***916** | AUXILIAR PROTECCIÓN CIVIL, GP3 | N.º 524 de fecha 16/05/2024 |
| RAMIREZ GILABERT CARLOS LUIS | ***924** | AUXILIAR PROTECCIÓN CIVIL, GP3 | N.º 524 de fecha 16/05/2024 |
| SÁNCHEZ PÉREZ MARÍA | ***917** | AUXILIAR PROTECCIÓN CIVIL, GP3 | N.º 524 de fecha 16/05/2024 |
| ALBALADEJO MORENO JOSE CARLOS | ***6848** | PEÓN, GP5 | N.º476 de fecha 03/05/2024 |
| BARBA AVILÉS JOSE MIGUEL | ***6595** | PEÓN, GP5 | N.º476 de fecha 03/05/2024 |
| CABALLERO MOYA ANTONIO DAVID | ***3698** | PEÓN, GP5 | N.º476 de fecha 03/05/2024 |
| CORTES FERNÁNDEZ ANTONIO | ***3354** | PEÓN, GP5 | N.º476 de fecha 03/05/2024 |
| FERNÁNDEZ CORTES, LUIS | ***3796** | PEÓN, GP5 | N.º476 de fecha 03/05/2024 |
| FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ JOSEFA | ***0527** | PEÓN, GP5 | N.º476 de fecha 03/05/2024 |
| FERRER GARCÍA JULIÁN | ***5656** | PEÓN, GP5 | N.º476 de fecha 03/05/2024 |
| GADEA MARTÍNEZ MARIANO | ***1941** | PEÓN, GP5 | N.º476 de fecha 03/05/2024 |
| GRAU SÁEZ PABLO | ***2289** | PEÓN, GP5 | N.º476 de fecha 03/05/2024 |
| GUTIÉRREZ GÓMEZ JAVIER | ***1539** | PEÓN, GP5 | N.º476 de fecha 03/05/2024 |
| LÓPEZ AGUILAR JULIAN MANUEL | ***5855** | PEÓN, GP5 | N.º476 de fecha 03/05/2024 |
| MARTÍNEZ MARTÍNEZ, FRANCISCO JAVIER | ***9972** | PEÓN, GP5 | N.º476 de fecha 03/05/2024 |
| MEROÑO TORRANO FATIMA | ***7851** | PEÓN, GP5 | N.º476 de fecha 03/05/2024 |
| MOLINA GUERRERO ELOY | ***0871** | PEÓN, GP5 | N.º476 de fecha 03/05/2024 |
| MOLINA INIESTA JESUS | ***1829** | PEÓN, GP5 | N.º476 de fecha 03/05/2024 |
| OLMOS COSTA JOSE | ***5685** | PEÓN, GP5 | N.º476 de fecha 03/05/2024 |
| SOLER SAMPER ELADIO FRANCISCO | ***6761** | PEÓN, GP5 | N.º476 de fecha 03/05/2024 |
| SORLÍ GARCÍA JOSE GERMÁN | ***5904** | PEÓN, GP5 | N.º476 de fecha 03/05/2024 |
| ALCARAZ CAVAS MARÍA ÁNGELES | ***2039** | TRABAJADOR/A SOCIAL, GP2 | N.º582 de fecha 30/05/2024 |
| GARCÍA EUGENIO EVA MARÍA | ***9173** | TRABAJADOR/A SOCIAL, GP2 | N.º582 de fecha 30/05/2024 |
| JORDÁ AURA MARÍA CRISTINA | ***7133** | TRABAJADOR/A SOCIAL, GP2 | N.º582 de fecha 30/05/2024 |
| ROS ESCUDERO MARÍA DEL CARMEN | ***0975** | TRABAJADOR/A SOCIAL, GP2 | N.º582 de fecha 30/05/2024 |
| SÁNCHEZ GARCÍA EVA MARÍA | ***3075** | TRABAJADOR/A SOCIAL, GP2 | N.º582 de fecha 30/05/2024 |
| PÉREZ CEBALLOS MARÍA | ***0460** | TRABAJADOR/A SOCIAL, GP2 | N.º582 de fecha 30/05/2024 |
| ROSIQUE GOMEZ MARÍA ANGELES | ***0323** | EDUCADOR/A SOCIAL, GP2 | N.º 48 de fecha 21/01/2025 |
| RIAD BENLARHZAL AMINA | ***1619** | MEDIADOR–TRADUCTOR/A, GP4 | N.º 642 de fecha 10/06/2024 |
| LEIVA COPADO LAURA | ***0171** | AUXILIAR DE GERIATRÍA CENTRO DE DÍA, GP4 | N.º 678 de fecha 19/06/2024 |
| SÁNCHEZ MARTÍNEZ JOSEFA | ***9437** | AUXILIAR DE GERIATRÍA CENTRO DE DÍA, GP4 | N.º 678 de fecha 19/06/2024 |
| SANTIAGO LE GUENNEC VERÓNICA | ***1940** | AUXILIAR DE GERIATRÍA CENTRO DE DÍA, GP4 | N.º 678 de fecha 19/06/2024 |
| SERRANO RUIZ INMACULADA | ***2019** | AUXILIAR DE GERIATRÍA (CENTRO DE DÍA), GP4 | N.º 678 de fecha 19/06/2024 |
| CABRERA CAMPILLO MARÍA CARMEN | ***585*** | AUXILIAR GERIATRÍA (AYUDA A DOMICILIO), GP5 | N.º 641 de fecha 10/06/2024 |
| MEROÑO CAMPILLO MARÍA ANGELES | ***628*** | AUXILIAR GERIATRÍA (AYUDA A DOMICILIO), GP5 | N.º 641 de fecha 10/06/2024 |
| MORALES SÁNCHEZ MARÍA ISABEL | ***559*** | AUXILIAR GERIATRÍA (AYUDA A DOMICILIO), GP5 | N.º 641 de fecha 10/06/2024 |
| MORENO SÁNCHEZ ESPERANZA | ***756*** | AUXILIAR GERIATRÍA (AYUDA A DOMICILIO), GP5 | N.º 641 de fecha 10/06/2024 |
| MARIN GUEVARA JOSE MIGUEL | ***2379** | SUPERVISOR ESTANCIAS DIURNA. GP2 | N.º 850 de fecha 05/08/2024 |
| ALCÁNTARA SAMPER ADRIÁN | ***4743** | CONSERJE, GP5 | N.º426 de fecha 26/04/2024 |
| SÁNCHEZ GÓMEZ PEDRO ALFONSO | ***5681** | CONSERJE, GP5 | N.º426 de fecha 26/04/2024 |
| TARRAGA LÓPEZ ANGEL RICARDO | ***5918** | CONSERJE, GP5 | N.º426 de fecha 26/04/2024 |
| GIMÉNEZ SOLER PEDRO | ***6028** | CONSERJE, GP5 | N.º426 de fecha 26/04/2024 |
| ALBALADEJO GARCÍA INOCENCIO | ***8441** | CONSERJE, GP5 | N.º426 de fecha 26/04/2024 |
| GÓMEZ MONTOYA DAVID | ***0070** | CONSERJE, GP5 | N.º426 de fecha 26/04/2024 |
| PÉREZ SÁNCHEZ SARA | ***2391** | CONSERJE, GP5 | N.º426 de fecha 26/04/2024 |
| LÓPEZ LÓPEZ GREGORIO ALEJANDRO | ***2906** | OFICIAL, GP4 | N.º 834 de fecha 03/08/2023 |
| SÁNCHEZ GÓMEZ JUAN FRANCISCO | ***1439** | OFICIAL, GP4 | N.º 834 de fecha 03/08/2023 |
| PAZOS CABRAL CARMEN MARÍA | ***9872** | TÉCNICO DE EMPLEO, GP2 | N.º 915 de fecha 20/08/2024 |
| VERA SÁEZ PALOMA | ***5861** | TÉCNICO DE EMPLEO, GP2 | N.º 915 de fecha 20/08/2024 |
| MORENO MARTÍNEZ CARLOS | ***7105** | AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL, GP2 | N.º 584 de fecha 30/05/2024 |
| BARRANCO DE LA TORRE INMACULADA | ***5451** | TÉCNICO DE CONSUMO, GP3 | N.º 906 de fecha 20/08/2024 |
PERSONAL LABORAL FIJO-DISCONTINUO
| NOMBRE Y APELLIDO | DNI | PLAZA | RESOLUCIÓN / DECRETO |
| ALBERTO MARIANO LÓPEZ HERNÁNDEZ | ***9783** | PROFESOR DE GUITARRA, GP3 | N.º 362 de fecha 02/04/2025 |
| NOMBRE Y APELLIDO | DNI | PLAZA | RESOLUCIÓN / DECRETO |
| PAÑOS MARTÍNEZ BEATRIZ | ***5587** | SOCORRISTAS | N.º 689 de fecha 11/06/2025 |
| AYALA IPORRE DAVID | ***4188** | SOCORRISTAS | N.º 689 de fecha 11/06/2025 |
| BALLESTER GUTIÉRREZ PABLO | ***5247** | SOCORRISTAS | N.º 689 de fecha 11/06/2025 |
| IBÁÑEZ GÓMEZ RAÚL | ***3966** | SOCORRISTAS | N.º 689 de fecha 11/06/2025 |
| JIMÉNEZ BRAVO MARÍA JOSÉ | ***4911** | SOCORRISTAS | N.º 689 de fecha 11/06/2025 |
| MADRID GÓMEZ MARIO | ***5916** | SOCORRISTAS | N.º 689 de fecha 11/06/2025 |
| SÁEZ PEÑALVER GABRIEL | ***5800** | SOCORRISTAS | N.º 689 de fecha 11/06/2025 |
| MOYA TÁRRAGA JERÓNIMO | ***6162** | SOCORRISTAS | N.º 689 de fecha 11/06/2025 |
| JORQUERA FERNÁNDEZ CARMEN | ***0836** | SOCORRISTAS | N.º 689 de fecha 11/06/2025 |
| BALLESTA OTON CARLOS | ***6561** | SOCORRISTAS | N.º 689 de fecha 11/06/2025 |
| MURILLO LÓPEZ YOLANDA | ***9637** | SOCORRISTAS | N.º 689 de fecha 11/06/2025 |
| BALLESTA OTON ÁLVARO | ***6561** | SOCORRISTAS | N.º 689 de fecha 11/06/2025 |
| OLMOS PÉREZ PABLO | ***6512** | SOCORRISTAS | N.º 689 de fecha 11/06/2025 |
| SÁNCHEZ HERRERA MÍRIAM ALEJANDRA | ***2248** | SOCORRISTAS | N.º 689 de fecha 11/06/2025 |
| VERA ESCUDERO SERGIO | ***4069** | SOCORRISTAS | N.º 689 de fecha 11/06/2025 |
| MOLERO GARCÍA ÁLVARO | ***4654** | SOCORRISTAS | N.º 689 de fecha 11/06/2025 |
| BALLESTER GUTIÉRREZ JUAN MANUEL | ***4011** | SOCORRISTAS | N.º 689 de fecha 11/06/2025 |
| JORQUERA FERNÁNDEZ NOELIA | ***0836** | SOCORRISTAS | N.º 689 de fecha 11/06/2025 |
| MARTÍNEZ SÁNCHEZ PABLO | ***6943** | SOCORRISTAS | N.º 689 de fecha 11/06/2025 |
| SÁNCHEZ ROCHA DAVID | ***2914** | SOCORRISTAS | N.º 689 de fecha 11/06/2025 |
| MARTÍNEZ CANDEL MANUEL | ***5258** | SOCORRISTAS | N.º 689 de fecha 11/06/2025 |
| MOYA TÁRRAGA JOAQUÍN | ***6186** | SOCORRISTAS | N.º 689 de fecha 11/06/2025 |
| JIMÉNEZ BRAVO JOSÉ ALBERTO | ***3826** | SOCORRISTAS | N.º 689 de fecha 11/06/2025 |
| DELGADO SÁNCHEZ ALMUDENA | ***7053** | SOCORRISTAS | N.º 689 de fecha 11/06/2025 |
| FORTES MADRID CLAUDIA | ***4606** | SOCORRISTAS | N.º 689 de fecha 11/06/2025 |
| RABASCO SAN NICOLAS, JOSE MANUEL | ***7589** | SOCORRISTAS | N.º 689 de fecha 11/06/2025 |
| ESQUIVA DIAZ, RAÚL | ***8382** | SOCORRISTAS | N.º 689 de fecha 11/06/2025 |
| OLIVARES ORTIZ, ANA BELÉN | ***4736** | SOCORRISTAS | N.º 689 de fecha 11/06/2025 |
| LÓPEZ MAYA, ROSA MARIA | ***8543** | SOCORRISTAS | N.º 689 de fecha 11/06/2025 |
| VARAS BELMONTE, CARLOS | ***3398** | SOCORRISTAS | N.º 689 de fecha 11/06/2025 |
| SÁNCHEZ PARDO, MARIA | ***7272** | SOCORRISTAS | N.º 689 de fecha 11/06/2025 |
| VELASCO RODRÍGUEZ, MARIA | ***4239** | SOCORRISTAS | N.º 689 de fecha 11/06/2025 |
San Pedro del Pinatar, 10 de noviembre de 2025. El Alcalde-Presidente, Pedro Javier Sánchez Aznar.
NPE: A-021225-5783